Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | -3°C | 5°C | ||||
23/01 | alta | 1000 mt. | 0°C | 4°C | S | Debole | ||
24/01 | bassa | mt. | -2°C | 6°C | Variabile | Debole | ||
25/01 | molto bassa | mt. | -2°C | 6°C | Variabile | Debole | ||
26/01 | media | 1700 mt. | 0°C | 6°C | Variabile | Debole |
Prenota